|
公司基本資料信息
|
COMMON氣體流量計(jì),COMMON質(zhì)量表,COMMON記錄儀,COMMON數(shù)據(jù)傳輸設(shè)備,COMMON遙測(cè)模塊,COMMON傳輸接口
COMMON公司 COMMON廠家 COMMON代理 COMMON銷售 COMMON經(jīng)銷 COMMON特價(jià) COMMON價(jià)格 COMMON型號(hào) COMMON選型 COMMON現(xiàn)貨 COMMON生產(chǎn)
天津啟隆機(jī)電設(shè)備有限公司特價(jià)優(yōu)勢(shì)銷售經(jīng)銷波蘭COMMON氣體流量計(jì),COMMON質(zhì)量表,COMMON記錄儀,COMMON數(shù)據(jù)傳輸設(shè)備,COMMON遙測(cè)模塊,COMMON傳輸接口等產(chǎn)品。COMMON成立于1987年,是生產(chǎn)設(shè)備的生產(chǎn)商,用于對(duì)流量和流量進(jìn)行計(jì)費(fèi)和技術(shù)測(cè)量。起初的活動(dòng)與流量設(shè)備(壓縮機(jī),渦輪膨脹機(jī)及其配件)的服務(wù)有關(guān)。1991年,開始研究氣工業(yè)測(cè)量系統(tǒng)。接下來(lái)的幾年致力于將更多類型的測(cè)量設(shè)備投入生產(chǎn)。
CGR40G16 1?” PN16 flanges Pulse output, 1 pulse = 0.01 m?/hr 20 bar 0.5 25.0
CGR40G26 1?” PN16 flanges Pulse output, 1 pulse = 0.1 m?/hr 20 bar 0.8 40.0
CGR40G40 1?” PN16 flanges Pulse output, 1 pulse = 0.1 m?/hr 20 bar 1.3 65.0
CGR50G16 2?” PN16 flanges Pulse output, 1 pulse = 0.01 m?/hr 20 bar 0.5 25.0
CGR50G25 2″ PN16 flanges Pulse output, 1 pulse = 0.1 m?/hr 20 bar 0.8 40.0
CGR50G40 2″ PN16 flanges Pulse output, 1 pulse = 0.1 m?/hr 20 bar 1.3 65.0
CGR50G65 2″ PN16 flanges Pulse output, 1 pulse = 0.1 m?/hr 20 bar 2.0 100.0
CGR80G100 3″ PN16 flanges Pulse output, 1 pulse = 0.1 m?/hr 20 bar 3.0 160.0
CGR80G160 4″ PN16 flanges Pulse output, 1 pulse = 0.1 m?/hr 20 bar 5.0 250.0
CGR100G100 4″ PN16 flanges Pulse output, 1 pulse = 0.1 m?/hr 20 bar 3.0 250.0
CGR100G160 4″ PN16 flanges Pulse output, 1 pulse = 0.1 m?/hr 20 bar 5.0 250.0
CGR100G250 4″ PN16 flanges Pulse output, 1 pulse = 1 m?/hr 20 bar 8.0 400.0
CGR100G400 4″ PN16 flanges Pulse output, 1 pulse = 1 m?/hr 20 bar 13 650.0
CGT-02 QUANTOMETERS
CGT50G40 2″ 16 bar 6 65
CGT50G65 2″ 16 bar 10 100
CGT80G100 3″ 16 bar 8 160
CGT80G160 3″ 16 bar 13 250
CGT80G250 3″ 16 bar 20 400
CGT100G160 4″ 16 bar 13 250
CGT100G250 4″ 16 bar 20 400
CGT100G400 4″ 16 bar 32 650
CGT100G250 4″ 16 bar 20 400
CGT100G400 4″ 16 bar 32 650
CGT150G400 6″ 16 bar 32 650
CGT150G650 6″ 16 bar 50 1000
CGT150G1000 6″ 16 bar 80 1600
CGT200G650 8″ 16 bar 50 1000
CGT200G1000 8″ 16 bar 80 1600
CGT200G1600 8″ 16 bar 130 2500
CGT250G1000 10″ 16 bar 80 1600
CGT250G1600 10″ 16 bar 130 2500
CGT250G2500 10″ 16 bar 200 4000
CGT300G1600 12″ 16 bar 130 2500
CGT300G2500 12″ 16 bar 200 4000
CGT300G4000 12″ 16 bar 320 6500
CPT-01 QUANTOMETERS – FLANGE FITTING
CPT50G40* 2” PN16 flanges Pulse output, 1 pulse = 0.1 m?/hr 16 bar 6 65
CPT50G65* 2” PN16 flanges Pulse output, 1 pulse = 0.1 m?/hr 16 bar 10 100
CPT65G65* 2?” PN16 flanges Pulse output, 1 pulse = 0.1 m?/hr 16 bar 8 100
CPT65G100 2?” PN16 flanges Pulse output, 1 pulse = 1 m?/hr 16 bar 8 160
CPT80G100 3″ PN16 flanges Pulse output, 1 pulse = 1 m?/hr 16 bar 8 160
CPT80G160 3″ PN16 flanges Pulse output, 1 pulse = 1 m?/hr 16 bar 13 250
CPT80G250 3″ PN16 flanges Pulse output, 1 pulse = 1 m?/hr 16 bar 20 400
CPT100G160 4″ PN16 flanges Pulse output, 1 pulse = 1 m?/hr 16 bar 13 250
CPT100G250 4″ PN16 flanges Pulse output, 1 pulse = 1 m?/hr 16 bar 20 400
CPT100G400 4″ PN16 flanges Pulse output, 1 pulse = 1 m?/hr 16 bar 32 650
CPT150G400 6″ PN16 flanges Pulse output, 1 pulse = 1 m?/hr 16 bar 32 650
CPT150G650 6″ PN16 flanges Pulse output, 1 pulse = 1 m?/hr 16 bar 50 1000
CPT150G1000 6″ PN16 flanges Pulse output, 1 pulse = 10 m?/hr 16 bar 80 1600
CPT200G650 8″ PN16 flanges Pulse output, 1 pulse = 1 m?/hr 16 bar 50 1000
CPT200G1000 8″ PN16 flanges Pulse output, 1 pulse = 10 m?/hr 16 bar 80 1600
CPT200G1600 8″ PN16 flanges Pulse output, 1 pulse = 10 m?/hr 16 bar 80 2500
CPT-01 QUANTOMETERS – SCREWED FITTING
CPT25SG16 25mm Screwed 2.5 25
CPT25SG25 25mm Screwed 4 40
CPT32SG25 32mm Screwed 4 40
CPT40SG40 40mm Screwed 6 65
CPT40SG65 40mm Screwed 10 100
CPT50SG40 50mm Screwed 6 65
CPT50SG65 50mm Screwed 10 100
愛克 Action Pak AP7380 信號(hào)隔離器